ホーム > 健康診断
健康診断
健康診断
胸部レントゲン、尿・血液検査、心電図、超音波と丁寧な問診による潜在的な生活習慣病・婦人病への
アプローチにより最小限の検査・コストで最大限の成果を期待します。その他、入学・入社等の個人健診も受け付けております。
|
一般
5,750円 |
1 一般診察 内科診察 血圧 身体測定(身長、体重) 視力 聴力 尿一般検査(蛋白、糖) 1 胸部レントゲン検査(直接一方向) 所要時間:約30分 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
健診セット1
12,600円 |
(1,2に加えて) | ||||
| 3 血液検査 | 10,500円 | ||||
|
白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・ 血小板数・GOT・GPT・血糖γ-GPT・総コレステロール・ HDLコレステロール・中性脂肪 |
|||||
| 4 心電図(安静時、12誘導) | 2,100円 | ||||
| 所要時間:約1時間 | |||||
|
健診セット2
32,550円 |
(4~1に加えて) | ||||
| 5 血液検査 | 5,250円 | ||||
|
AL-P・ZTT・総蛋白A/G比・HBs抗原・尿酸・ グリコヘモグロビンA1C・尿素窒素・クレアチニン |
|||||
| 6 胃、十二指腸内視鏡検査 | 14,700円 | ||||
| 所要時間:約2時間 | |||||
| オプション検査 | 子宮頸がん検診(細胞診+経膣超音波) | 5,250円 | |||
| 子宮体がん検診(内膜診+経膣超音波) | 7,350円 | ||||
| 乳がん検診(触診+超音波検査) | 3,150円 | ||||
| 骨量測定 | 3,150円 | ||||
| 便潜血 | 1,050円 | ||||
| 動脈硬化測定(CAVI法) | 3,150円 | ||||
| 動脈硬化測定(頚動脈エコー法) | 5,780円 | ||||
| 心理テスト | 1,050円 | ||||
| 呼吸機能検査 | 2,100円 | ||||
| ピロリ菌検査(尿素呼気試験法) | 2,100円 | ||||
人間ドック
健康診断の項目に加えて、胃腸レントゲンまたは内視鏡検査、特殊超音波検査、腫瘍マーカーなどを含めた詳しい血液検査、ピロリ菌検査、呼吸機能、動脈硬測定、および婦人科検診、心理テストなどの検査が可能です。検査前後の医師の問診とでより正確に診断できる相乗効果生みます。
|
健診ドック
35,700円 |
1 全身の総合チェックを目的としたドックです。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
内科診察 身体測定(身長、体重) 視力 血圧 尿検査(蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血) |
3,150円 | ||||
| 便潜血 | 1,050円 | ||||
| 心電図 | 2,100円 | ||||
| レントゲン検査(胸部) | 2,100円 | ||||
| 胃、十二指腸内視鏡検査 | 1,4700円 | ||||
| 腹部超音波検査(肝臓・胆のう・すい臓・腎臓・脾臓等) | 3,150円 | ||||
|
血液検査(貧血、・肝・胆・腎・膵機能・糖尿病・ 動脈硬化・リウマチ・痛風・梅毒など20項目) |
9,450円 | ||||
| 所要時間:約2時間半 | |||||
|
成人病ドック I
45,690円 |
2 成人病の精密検査を目的としたドックです。 | ||||
| (1に加えて) | |||||
| 色覚検査 | 530円 | ||||
| 虫卵検査 | 530円 | ||||
| 血液検査(脂質など30項目) | 3,150円 | ||||
| 動脈硬化測定(頚動脈エコー) | 5,780円 | ||||
| 所要時間:約3時間 | |||||
|
成人病ドック II
54,600円 |
3 成人病ドックに以下の項目が加わり、更に糖尿病、心血管系の精密検査を目的としたドックです。 | ||||
| (1,2に加えて) | |||||
| 糖負荷試験 | 2,100円 | ||||
| 負荷心電図 | 3,150円 | ||||
|
血液検査(上記の血液検査に加え、がん検査の 各種腫瘍マーカーが追加されます。) |
6,300円 | ||||
| 所要時間:約4時間(ただし糖負荷試験のみ後日午前中2時間を要します。) | |||||
| オプション検査 | 子宮頸がん検診(細胞診+経膣超音波) | 5,250円 | |||
| 子宮体がん検診(内膜診+経膣超音波) | 7,350円 | ||||
| 乳がん検診(触診+超音波検査) | 3,150円 | ||||
| 骨量測定 | 3,150円 | ||||
| 便潜血 | 1,050円 | ||||
| 動脈硬化測定(CAVI法) | 3,150円 | ||||
| 動脈硬化測定(頚動脈エコー法) | 5,780円 | ||||
| 心理テスト | 5,780円 | ||||
| 呼吸機能検査 | 2,100円 | ||||
| ピロリ菌検査(尿素呼気試験法) | 5,570円 | ||||
























